Tous
- Tous
- Manajemen Produk
- Aknalitol
- Presentasi konten
- Titik penjualan bisnis
- FAQ
- Video Perusahaan
- Atlas perusahaan









5HGKB-1
5HGKB-1
Mots-clés:
Catégories appartenant:
Table de configuration des paramètres
Modèle du produit | 5HGKB-1 |
Forme structurelle (type de boîte, type de cuve, type tunnel) | Type de boîte |
Dimensions de l’ apparence du corps d’un séchoir (Longueur × Largeur × Hauteur) | 2700 mm×1180 mm×2000 mm |
Puissance totale de séchoir | 7 kW |
Plage de température de l’air chaud | Température ambiante à 75 °C |
Volume de traitement (matériau humide) | ≥4 kg/h |
Volume efficace de séchage | 1m³ |
Quantité de supports de séchage qui peuvent être mis dans la chambre de séchage | 1 |
Nombre de couches des plateaux de matériaux que chaque support de séchage peut contenir | 28 |
Dimensions internes de palette de matériaux (Longueur × Largeur × Hauteur) | 690 mm×390 mm×67mm |
Matière de la palette de matériaux | Matières PP de niveau alimentaire |
Surface efficace de séchage | 18,5 m2 |
Nombre de couches en bande de filet | / |
Modèle de ventilateur à air chaud | Ventilateur à flux axial résistant à température élevée et à humidité élevée de GKF-B2.5 |
Puissance de moteur du ventilateur à air chaud | 0,18 kW |
Quantité de ventilateurs à air chaud | 4 unités |
Modèle de ventilateur de déshumidification | Ventilateur à pression négative FAP/F3D-2 |
Puissance du moteur du ventilateur de déshumidification | 0,25 kW |
Quantité de ventilateurs de déshumidification | 1 |
Puissance de tube de chauffage électrique | 2 kW |
Quantité de tubes de chauffage électrique | 2 unités |
Modèle de pompe à chaleur | / |
Quantité de pompes à chaleur | / |
Puissance nominale de pompe à chaleur (Fréquence d’entrée) | / |
Modèle de l’instrument de contrôle de température | XL_826_Z_V1.1 |
Plage de contrôle de température | 0~99.9℃ 0 à 99,9 °C |
Nombre de points de mesure de température | 2 |
Enquête sur les produits
Si vous êtes intéressé par nos produits, s’il vous plaît laissez-nous un message, nous vous contacterons dès que possible!